Детали
| Бренд | JUROP |
|---|---|
| Серия | DL |
| Клапан | Пневматический |
| Привод | Гладкий вал |
| Вращение | Левое и правое (на выбор) |
| Исполнение | Стандартное |
| Габариты, мм | 774 × 607 × 782 |
| Вес, кг | 245 |
| Давление, бар | 2 |
| Производительность, л/мин | 36 000 |
| Мощность, кВт | 61 |
| Частота вращения, об/мин | 1000 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2160 |
| Тип вала | гладкий со шпонкой |





