Детали
| Базовое шасси | SITRAK ZZ3256 |
|---|---|
| Двигатель дизельный, экологический класс | Евро-5 |
| Вместимость кабины шасси, чел | 2 |
| Глубина очистки, м, не менее | 15 |
| Время наполнения цистерны, мин | 6 |
| Время опорожнения цистерны, мин | 6 |
| Объем вакуум-цистерны, м. куб. | 8,5 |
| Объем бака для воды, л | 3 000 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 3 350 |
| Разрежение, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,08 |
| Давление, создаваемое вакуумным насосом, Мпа | 0,05 |
| Давление, создаваемое насосом высокого давления, МПа | 20 |
| Способ привода технологического оборудования | от базового шасси гидравлический |
| Технически допустимая общая масса машины, кг, не более | 32000 |
| Распределение технически допустимой общей массы машины, кг, не более: на переднюю ось / на заднюю тележку | 7 500 / 24 500 |
| Габаритные размеры, мм, не более (Д / Ш / В) | 10 500 / 2 550 / 3 950 |
| Обеспечение работоспособности в температурном режиме эксплуатации (наружный воздух) | от -20 до +40 °С |
| Система рециклинга | AQUASELF D |
| Дистанционное управление | Есть |





